Fano fourfolds of type A beta

zero loci on products of type A Grassmannians and flag varieties

family description ambient index $\mathrm{h}^{1,1}$ $\mathrm{h}^{1,2}$ $\mathrm{h}^{1,3}$ $\mathrm{h}^{2,2}$ $\mathrm{h}^0(X, \omega_X^\vee)$ $\operatorname{vol}(X) = \mathrm{c}_1^4$ $\chi(X, \mathrm{T}_X)$ $\mathrm{c}_1^4$ $\mathrm{c}_1^2\mathrm{c}_2$ $\mathrm{c}_2^2$ $\mathrm{c}_1\mathrm{c}_3$ $\mathrm{c}_4$
1-625-126-a

Projective four-space $\mathbb P^4$

ℙ4P4 5 1 0 0 1 126 625 24 625 250 100 50 5
1-512-105-a

A smooth quadric fourfold in $\mathbb P^5$

ℙ5P5 4 1 0 0 2 105 512 15 512 224 98 48 6
1-405-85-a

The del Pezzo fourfold of degree $5$, a codimension-two linear section of $\operatorname{Gr}(2,5)$

Gr(2, 5) 3 1 0 0 2 85 405 8 405 198 97 48 6
1-324-70-a

A smooth complete intersection of two quadrics in $\mathbb P^6$

ℙ6P6 3 1 0 0 8 70 324 -4 324 180 100 36 12
1-288-63-a

A smooth hyperplane section of the adjoint $G_2$ fivefold

Gr(2, 7) 2 1 0 0 2 63 288 1 288 168 98 48 6
1-256-57-a

A codimension-two linear section of $\operatorname{LG}(3,6)$

Gr(3, 6) 2 1 0 0 4 57 256 -3 256 160 100 44 8
1-243-55-a

A smooth cubic fourfold in $\mathbb P^5$

ℙ5P5 3 1 0 1 21 55 243 -20 243 162 108 18 27
1-224-51-a

The genus-eight Mukai fourfold, a codimension-four linear section of $\operatorname{Gr}(2,6)$

Gr(2, 6) 2 1 0 0 8 51 224 -9 224 152 104 36 12
1-192-45-a

The genus-seven Mukai fourfold, a codimension-six linear section of the spinor tenfold

Gr(2, 5) 2 1 0 0 12 45 192 -15 192 144 108 28 16
1-160-39-a

An ordinary Gushel–Mukai fourfold, a hyperplane and quadric section of $\operatorname{Gr}(2,5)$

Gr(2, 5) 2 1 0 1 22 39 160 -24 160 136 116 16 28
1-128-33-a

A smooth complete intersection of three quadrics in $\mathbb P^7$

ℙ7P7 2 1 0 3 38 33 128 -36 128 128 128 0 48
1-96-27-a

A smooth complete intersection of a quadric and a cubic in $\mathbb P^6$

ℙ6P6 2 1 0 8 70 27 96 -55 96 120 150 -24 90
1-72-21-a

Küchle’s fourfold of type (c3)

Gr(3, 7) 1 1 0 0 15 21 72 -18 72 96 135 22 19
1-66-20-a — Gr(3, 7) 1 1 0 1 24 20 66 -25 66 96 140 12 30
1-64-21-a

A smooth quartic fourfold in $\mathbb P^5$

ℙ5P5 2 1 0 21 142 21 64 -90 64 112 196 -64 188
1-61-19-a

A codimension-two linear section of the bisymplectic Grassmannian $\operatorname{I}_2\operatorname{Gr}(3,7)$

Gr(3, 7) 1 1 0 2 30 19 61 -28 61 94 145 8 38
1-57-18-a

Küchle’s fourfold of type (b11)

Gr(2, 8) 1 1 0 2 31 18 57 -28 57 90 150 6 39
1-56-18-a

A codimension-three linear section of $\operatorname{OGr}(2,7)$

Gr(2, 7) 1 1 0 3 38 18 56 -33 56 92 152 0 48
1-42-15-a — Gr(2, 6) 1 1 0 6 57 15 42 -42 42 84 171 -14 73
1-42-15-b

A codimension-five linear section of $\operatorname{Gr}(3,6)$, Küchle’s fourfold of type (c1)

Gr(3, 6) 1 1 0 5 52 15 42 -40 42 84 168 -12 66
1-36-14-a

A smooth quadric section of the adjoint $G_2$ fivefold

Gr(2, 7) 1 1 0 14 100 14 36 -62 36 84 196 -36 132
1-33-13-a

A codimension-two linear section of the zero locus of $\mathcal U^\vee(1)$ on $\operatorname{Gr}(2,6)$, Küchle’s fourfold of type (b5)

Gr(2, 6) 1 1 0 8 70 13 33 -48 33 78 185 -24 90
1-32-13-a

A hyperplane and quadric section of $\operatorname{LG}(3,6)$, Küchle’s fourfold of type (c2)

Gr(3, 6) 1 1 0 14 100 13 32 -61 32 80 200 -36 132
1-28-12-a

A quadric section of a codimension-three linear section of $\operatorname{Gr}(2,6)$, Küchle’s fourfold of type (b6)

Gr(2, 6) 1 1 0 15 106 12 28 -63 28 76 208 -40 140
1-20-10-a

An intersection of two quadrics in $\operatorname{Gr}(2,5)$, Küchle’s fourfold of type (b2)

Gr(2, 5) 1 1 0 20 132 10 20 -72 20 68 232 -52 176
1-16-9-a

A smooth complete intersection of four quadrics in $\mathbb P^8$

ℙ8P8 1 1 0 27 166 9 16 -84 16 64 256 -64 224
1-15-9-a

A hyperplane and cubic section of $\operatorname{Gr}(2,5)$, Küchle’s fourfold of type (b1)

Gr(2, 5) 1 1 0 41 232 9 15 -109 15 66 291 -84 318
1-12-8-a

A smooth complete intersection of two quadrics and a cubic in $\mathbb P^7$

ℙ7P7 1 1 0 42 236 8 12 -108 12 60 300 -84 324
1-9-7-a

A smooth complete intersection of two cubics in $\mathbb P^6$

ℙ6P6 1 1 0 49 267 7 9 -116 9 54 324 -90 369
1-8-7-a

A smooth complete intersection of a quadric and a quartic in $\mathbb P^6$

ℙ6P6 1 1 0 77 394 7 8 -160 8 56 392 -120 552
1-5-6-a

A smooth quintic fourfold in $\mathbb P^5$

ℙ5P5 1 1 0 120 581 6 5 -216 5 50 500 -150 825
2-544-111-a

Blow-up of $\mathbb P^4$ at a point

Fl(1, 2, 5) 1 2 0 0 2 111 544 20 544 232 96 56 8
2-513-105-a

Blow-up of $\mathbb P^4$ along a line

ℙ2P2 × ℙ4P4 1 2 0 0 3 105 513 18 513 222 100 54 9
2-513-105-b

The projective bundle $\mathbb P_{\mathbb P^2}(\mathcal O\oplus\mathcal O(-1)^{\oplus2})$

ℙ2P2 × Gr(2, 5) 1 2 0 0 3 105 513 18 513 222 100 54 9
2-512-105-a — ℙ3P3 × ℙ1P1 2 2 0 0 2 105 512 18 512 224 96 56 8
2-512-105-b

Blow-up of $\mathbb P^4$ along a plane

ℙ1P1 × ℙ4P4 1 2 0 0 2 105 512 18 512 224 96 56 8
2-486-100-a — ℙ2P2 × ℙ2P2 3 2 0 0 3 100 486 16 486 216 99 54 9
2-480-99-a

The projective bundle $\mathbb P_{Q^3}(\mathcal O\oplus\mathcal O(-1))$ over a smooth quadric threefold

Fl(1, 2, 6) × ℙ4P4 2 2 0 0 2 99 480 16 480 216 96 56 8
2-433-90-a

Blow-up of $\mathbb P^4$ along a smooth conic

Fl(1, 3, 5) 1 2 0 0 3 90 433 13 433 202 100 54 9
2-432-90-a

Blow-up of a smooth quadric fourfold along a plane

Fl(1, 2, 4) 1 2 0 0 3 90 432 12 432 204 97 54 9
2-432-90-b — ℙ4P4 × ℙ1P1 1 2 0 0 2 90 432 13 432 204 96 56 8
2-432-90-c — Fl(2, 4, 7) 1 2 0 0 3 90 432 12 432 204 97 54 9
2-432-90-d

A smooth divisor of bidegree $(1,1)$ in $\mathbb P^2\times\mathbb P^3$

ℙ2P2 × ℙ3P3 1 2 0 0 3 90 432 12 432 204 97 54 9
2-431-90-a

Blow-up of a smooth quadric fourfold at a point

Fl(1, 2, 6) 1 2 0 0 3 90 431 11 431 206 94 54 9
2-416-87-a

Blow-up of a smooth quadric fourfold along a line

Fl(1, 3, 6) × ℙ3P3 2 2 0 0 4 87 416 10 416 200 98 52 10
2-384-81-a

The complete isotropic flag variety $\operatorname{Sp}_4/B$

Fl(1, 3, 5) 2 2 0 0 2 81 384 10 384 192 96 56 8
2-378-80-a

Blow-up of a smooth quadric fourfold along a quadric surface

ℙ1P1 × Gr(2, 4) 1 2 0 0 4 80 378 7 378 192 96 52 10
2-352-75-a

Small resolution of a determinantal fourfold of degree $7$ in $\operatorname{Gr}(2,6)$

ℙ3P3 × Gr(2, 6) 1 2 0 0 6 75 352 4 352 184 100 48 12
2-352-75-b — ℙ2P2 × Gr(2, 6) 1 2 0 0 4 75 352 6 352 184 98 52 10
2-352-75-c — Fl(2, 3, 5) 1 2 0 0 3 75 352 7 352 184 97 54 9
2-352-75-d

Blow-up of a smooth quadric fourfold along a smooth conic

ℙ2P2 × ℙ2P2 × Gr(2, 4) 2 2 0 0 4 75 352 6 352 184 98 52 10
2-351-75-a

Blow-up of $\mathbb P^4$ along a smooth cubic scroll

ℙ2P2 × ℙ4P4 1 2 0 0 3 75 351 6 351 186 94 54 9
2-325-70-a — Fl(2, 3, 5) 1 2 0 0 4 70 325 4 325 178 97 52 10
2-320-69-a — Fl(1, 2, 7) 1 2 2 0 2 69 320 4 320 176 96 48 0
2-320-69-b — ℙ2P2 × ℙ2P2 × ℙ4P4 2 2 0 0 4 69 320 4 320 176 98 52 10
2-320-69-c — Fl(1, 2, 5) 1 2 0 0 4 69 320 4 320 176 98 52 10
2-320-69-d — Gr(2, 6) 2 2 0 0 6 69 320 2 320 176 100 48 12
2-305-66-a

Blow-up of $\mathbb P^4$ along an elliptic quartic curve

Fl(1, 3, 7) 1 2 1 0 3 66 305 4 305 170 100 50 5
2-304-66-a — ℙ4P4 × ℙ6P6 1 2 0 0 6 66 304 1 304 172 100 48 12
2-297-65-a

Blow-up of $\mathbb P^4$ along a del Pezzo surface of degree $4$

ℙ1P1 × ℙ4P4 1 2 0 0 7 65 297 -2 297 174 96 46 13
2-292-64-a

Blow-up of a smooth quadric fourfold along a del Pezzo surface of degree $4$

Fl(1, 2, 7) 1 2 0 0 8 64 292 -3 292 172 98 44 14
2-288-63-a — ℙ2P2 × Gr(2, 5) 1 2 0 0 4 63 288 2 288 168 98 52 10
2-277-61-a

Blow-up of the degree-$5$ del Pezzo fourfold along a smooth conic

Fl(1, 3, 5) 1 2 0 0 4 61 277 1 277 166 97 52 10
2-273-60-a

Blow-up of $\mathbb P^4$ along a rational normal quartic curve

Fl(1, 3, 5) 1 2 0 0 3 60 273 3 273 162 100 54 9
2-272-60-a

Blow-up of a smooth quadric fourfold along a balanced rational normal quartic scroll

ℙ5P5 × Gr(2, 4) 1 2 0 0 4 60 272 1 272 164 98 52 10
2-272-60-b — ℙ3P3 × ℙ6P6 1 2 0 0 9 60 272 -4 272 164 103 42 15
2-272-60-c — Fl(1, 3, 5) × Gr(2, 4) 1 2 0 0 4 60 272 1 272 164 98 52 10
2-272-60-d — ℙ2P2 × ℙ7P7 1 2 0 0 10 60 272 -5 272 164 104 40 16
2-272-60-e

Blow-up of $\mathbb P^4$ along a projected Veronese surface

Fl(1, 2, 5) 1 2 0 0 2 60 272 3 272 164 96 56 8
2-272-60-f — ℙ4P4 × ℙ6P6 1 2 0 0 2 60 272 3 272 164 96 56 8
2-272-60-g — Fl(1, 5, 8) 1 2 0 0 2 60 272 3 272 164 96 56 8
2-272-60-h — ℙ4P4 × Gr(2, 4) 1 2 0 0 4 60 272 1 272 164 98 52 10
2-270-60-a

A smooth divisor of bidegree $(2,1)$ in $\mathbb P^2\times\mathbb P^3$

ℙ3P3 × Gr(2, 7) 1 2 0 0 3 60 270 0 270 168 91 54 9
2-270-60-b — ℙ2P2 × ℙ3P3 1 2 0 0 3 60 270 0 270 168 91 54 9
2-256-57-a — ℙ2P2 × ℙ2P2 × ℙ3P3 2 2 0 0 10 57 256 -6 256 160 104 40 16
2-256-57-b — Fl(2, 4, 8) 2 2 2 0 2 57 256 0 256 160 96 48 0
2-244-55-a

Blow-up of $\mathbb P^4$ along a Castelnuovo quintic surface

ℙ4P4 × ℙ6P6 1 2 0 0 10 55 244 -8 244 160 100 40 16
2-240-54-a

Blow-up of a smooth quadric fourfold along a del Pezzo surface of degree $5$

Fl(1, 2, 4) 1 2 0 0 7 54 240 -4 240 156 101 46 13
2-240-54-b — ℙ2P2 × ℙ6P6 1 2 0 0 10 54 240 -7 240 156 104 40 16
2-240-54-c

Blow-up of the degree-$5$ del Pezzo fourfold along a del Pezzo surface of degree $5$

Fl(3, 4, 7) 1 2 0 0 7 54 240 -4 240 156 101 46 13
2-240-54-d — ℙ3P3 × ℙ5P5 1 2 0 0 7 54 240 -4 240 156 101 46 13
2-240-54-e — Fl(1, 3, 5) 1 2 0 0 2 54 240 1 240 156 96 56 8
2-240-54-f — Fl(1, 2, 6) 1 2 5 0 2 54 240 -4 240 156 96 36 -12
2-240-54-g — ℙ1P1 × Gr(2, 5) 1 2 0 0 7 54 240 -4 240 156 101 46 13
2-225-51-a

A small resolution of a fourfold obtained from a bisymplectic Grassmannian

Fl(2, 4, 7) 1 2 0 0 5 51 225 -2 225 150 102 50 11
2-225-51-b

Blow-up of $\mathbb P^4$ along an elliptic normal quintic curve

ℙ4P4 × ℙ4P4 1 2 1 0 3 51 225 -1 225 150 100 50 5
2-224-51-a

Blow-up of a cubic fourfold singular along a line

ℙ3P3 × ℙ5P5 1 2 0 0 14 51 224 -12 224 152 108 32 20
2-224-51-b

Blow-up of $\mathbb P^4$ along a non-normal projected del Pezzo surface of degree $5$

Fl(1, 3, 5) 1 2 0 0 7 51 224 -5 224 152 101 46 13
2-224-51-c — Fl(1, 3, 5) 1 2 0 0 3 51 224 -1 224 152 97 54 9
2-216-50-a — ℙ3P3 × Gr(2, 6) 1 2 0 0 10 50 216 -11 216 156 96 40 16
2-216-50-b — ℙ3P3 × ℙ8P8 1 2 0 0 10 50 216 -11 216 156 96 40 16
2-211-49-a — Fl(1, 2, 6) 1 2 0 1 21 49 211 -19 211 154 106 26 29
2-209-48-a

Blow-up of a codimension-two linear section of $\operatorname{LG}(3,6)$ along a quadric surface

Fl(2, 3, 6) 1 2 0 0 6 48 209 -4 209 146 103 48 12
2-208-48-a

Blow-up of a smooth quadric fourfold along a del Pezzo surface of degree $2$

ℙ2P2 × Gr(2, 4) 1 2 0 0 10 48 208 -9 208 148 104 40 16
2-208-48-b — ℙ2P2 × ℙ5P5 1 2 0 0 10 48 208 -9 208 148 104 40 16
2-196-46-a — ℙ3P3 × ℙ6P6 1 2 0 0 10 46 196 -11 196 148 100 40 16
2-194-45-a

Blow-up of a smooth quadric fourfold along a smooth elliptic scroll of degree $6$

Fl(1, 3, 6) 1 2 1 0 4 45 194 -3 194 140 104 48 6
2-194-45-b

Blow-up of a smooth quadric fourfold along a non-normal sextic surface

Fl(1, 5, 7) 1 2 0 0 7 45 194 -5 194 140 107 46 13
2-193-45-a — Fl(2, 3, 6) 1 2 0 0 9 45 193 -8 193 142 106 42 15
2-193-45-b — Fl(2, 3, 9) 1 2 0 0 15 45 193 -14 193 142 112 30 21
2-192-45-a — ℙ3P3 × Gr(2, 4) 1 2 2 0 2 45 192 -4 192 144 96 48 0
2-192-45-b — Fl(1, 2, 4) 1 2 2 0 2 45 192 -4 192 144 96 48 0
2-192-45-c — ℙ1P1 × ℙ6P6 1 2 0 0 14 45 192 -14 192 144 108 32 20
2-192-45-d — ℙ3P3 × ℙ5P5 1 2 2 0 2 45 192 -4 192 144 96 48 0
2-192-45-e — ℙ2P2 × ℙ5P5 1 2 0 1 22 45 192 -19 192 144 114 24 30
2-192-45-f

Blow-up of $\mathbb P^4$ along a Bordiga sextic surface

Fl(1, 4, 5) 1 2 0 0 12 45 192 -12 192 144 106 36 18
2-192-45-g — Fl(1, 3, 5) 1 2 2 0 2 45 192 -4 192 144 96 48 0
2-192-45-h — Fl(2, 3, 9) 1 2 0 0 14 45 192 -14 192 144 108 32 20
2-188-44-a

Blow-up of a hyperplane section of the adjoint $G_2$ fivefold along a del Pezzo surface of degree $6$

Fl(1, 2, 7) 1 2 0 0 6 44 188 -5 188 140 104 48 12
2-188-44-b — Fl(1, 4, 6) 1 2 0 0 6 44 188 -5 188 140 104 48 12
2-178-42-a

Blow-up of a hyperplane section of the adjoint $G_2$ fivefold along a ruled surface over a conic

Gr(2, 4) × Gr(2, 7) 1 2 0 0 4 42 178 -3 178 136 104 52 10
2-177-42-a

Blow-up of a smooth quadric fourfold along a smooth surface isomorphic to $\mathbb P^2$ blown up at nine points

Fl(2, 3, 6) 1 2 0 0 12 42 177 -12 177 138 109 36 18
2-177-42-b

Blow-up of $\mathbb P^4$ along a non-normal sextic surface with two improper double points

Fl(2, 4, 8) 1 2 0 0 11 42 177 -11 177 138 108 38 17
2-176-42-a

A conic bundle over a smooth quadric threefold

ℙ2P2 × ℙ4P4 1 2 0 0 10 42 176 -11 176 140 104 40 16
2-176-42-b — ℙ3P3 × Gr(2, 4) 1 2 0 0 10 42 176 -11 176 140 104 40 16
2-176-42-c — ℙ3P3 × Fl(1, 4, 6) 1 2 0 0 10 42 176 -11 176 140 104 40 16
2-176-42-d — Fl(2, 4, 8) 1 2 0 0 10 42 176 -11 176 140 104 40 16
2-165-40-a — ℙ2P2 × Gr(2, 5) 1 2 1 0 4 40 165 -7 165 138 97 48 6
2-163-40-a — ℙ3P3 × ℙ5P5 1 2 0 1 23 40 163 -24 163 142 108 22 31
2-163-39-a

Blow-up of $\mathbb P^4$ along an elliptic sextic scroll with three improper double points

Fl(1, 4, 6) 1 2 1 0 6 39 163 -6 163 130 109 44 8
2-162-39-a

Blow-up of the genus-eight Mukai fourfold along a smooth cubic scroll

Fl(2, 4, 6) 1 2 0 0 10 39 162 -10 162 132 110 40 16
2-162-39-b — Fl(2, 3, 5) 1 2 0 0 8 39 162 -8 162 132 108 44 14
2-161-39-a — Fl(2, 3, 8) 1 2 0 1 23 39 161 -21 161 134 118 22 31
2-160-39-a — ℙ2P2 × ℙ4P4 1 2 0 1 22 39 160 -21 160 136 114 24 30
2-160-39-b — ℙ1P1 × Gr(2, 4) 1 2 0 1 22 39 160 -21 160 136 114 24 30
2-160-39-c — ℙ1P1 × ℙ5P5 1 2 0 1 22 39 160 -21 160 136 114 24 30
2-160-39-d — Fl(2, 3, 8) 1 2 0 1 22 39 160 -21 160 136 114 24 30
2-160-39-e — Fl(2, 4, 8) 1 2 0 1 22 39 160 -21 160 136 114 24 30
2-160-39-f — ℙ2P2 × Gr(2, 5) 1 2 0 0 7 39 160 -9 160 136 101 46 13
2-157-38-a

Blow-up of a codimension-two linear section of $\operatorname{LG}(3,6)$ along a del Pezzo surface of degree $6$

Fl(1, 3, 6) 1 2 0 0 8 38 157 -8 157 130 109 44 14
2-147-36-a

Blow-up of the degree-$5$ del Pezzo fourfold along a smooth rational surface of degree $9$

ℙ6P6 × Gr(2, 5) 1 2 0 0 10 36 147 -10 147 126 113 40 16
2-147-36-b

A degree-$6$ del Pezzo fibration over $\mathbb P^2$

ℙ2P2 × Gr(2, 8) 1 2 1 0 5 36 147 -6 147 126 108 46 7
2-147-36-c — Fl(2, 3, 5) 1 2 0 0 13 36 147 -13 147 126 116 34 19
2-146-36-a — Fl(1, 4, 6) 1 2 0 0 14 36 146 -15 146 128 114 32 20
2-146-36-b — Gr(2, 4) × Gr(2, 6) 1 2 0 0 10 36 146 -11 146 128 110 40 16
2-146-36-c

Blow-up of $\mathbb P^4$ along a surface

Fl(1, 3, 7) 1 2 0 0 15 36 146 -16 146 128 115 30 21
2-146-36-d

Blow-up of the genus-seven Mukai fourfold along a quadric surface

Gr(2, 4) × Gr(2, 5) 1 2 0 0 14 36 146 -15 146 128 114 32 20
2-144-36-a — ℙ3P3 × Gr(2, 7) 1 2 0 0 17 36 144 -20 144 132 111 26 23
2-144-36-b — ℙ1P1 × ℙ5P5 1 2 0 1 28 36 144 -28 144 132 120 12 36
2-144-36-c — Fl(1, 3, 4) 1 2 0 0 17 36 144 -20 144 132 111 26 23
2-141-35-a — ℙ4P4 × ℙ10P10 1 2 0 0 13 35 141 -14 141 126 114 34 19
2-141-35-b — Fl(1, 2, 6) 1 2 0 0 13 35 141 -14 141 126 114 34 19
2-136-34-a

Blow-up of a codimension-two linear section of $\operatorname{LG}(3,6)$ along a del Pezzo surface of degree $4$

Fl(1, 3, 6) 1 2 0 0 10 34 136 -11 136 124 112 40 16
2-136-34-b

Blow-up of a smooth quadric fourfold along a non-normal surface of degree $8$

Fl(1, 4, 6) 1 2 0 0 14 34 136 -15 136 124 116 32 20
2-132-34-a — ℙ2P2 × ℙ6P6 1 2 1 0 10 34 132 -16 132 132 100 36 12
2-131-33-a

Blow-up of a smooth quadric fourfold along a non-normal surface of degree $8$

ℙ5P5 × Gr(2, 5) 1 2 0 0 12 33 131 -13 131 122 115 36 18
2-130-33-a — Fl(2, 3, 5) 1 2 0 1 23 33 130 -22 130 124 121 22 31
2-129-33-a

Blow-up of $\mathbb P^4$ along a minimal elliptic surface of degree $8$

ℙ4P4 × Gr(2, 7) 1 2 0 2 31 33 129 -28 129 126 124 14 41
2-129-33-b — ℙ3P3 × Gr(2, 7) 1 2 0 1 23 33 129 -23 129 126 118 22 31
2-129-33-c — ℙ4P4 × ℙ10P10 1 2 0 2 31 33 129 -28 129 126 124 14 41
2-128-33-a — ℙ2P2 × Gr(2, 4) 1 2 2 0 6 33 128 -12 128 128 100 40 4
2-128-33-b — ℙ4P4 × Gr(2, 7) 1 2 0 2 30 33 128 -28 128 128 120 16 40
2-128-33-c

A quartic del Pezzo fibration over $\mathbb P^2$

ℙ2P2 × ℙ5P5 1 2 2 0 6 33 128 -12 128 128 100 40 4
2-128-33-d — ℙ4P4 × ℙ10P10 1 2 0 2 30 33 128 -28 128 128 120 16 40
2-126-32-a — Fl(1, 3, 6) 1 2 0 0 10 32 126 -11 126 120 114 40 16
2-126-32-b

Blow-up of the genus-eight Mukai fourfold along a del Pezzo surface of degree $6$

Fl(1, 4, 6) 1 2 0 0 12 32 126 -13 126 120 116 36 18
2-126-32-c

Blow-up of a smooth quadric fourfold along a del Pezzo surface of degree $2$

Gr(2, 4) × Gr(2, 5) 1 2 0 0 10 32 126 -11 126 120 114 40 16
2-126-32-d — ℙ2P2 × Gr(2, 7) 1 2 0 0 10 32 126 -11 126 120 114 40 16
2-124-32-a — Fl(1, 2, 8) 1 2 0 1 28 32 124 -28 124 124 124 12 36
2-118-30-a

Blow-up of a smooth quadric fourfold along a determinantal surface

ℙ6P6 × Gr(2, 4) 1 2 0 0 13 30 118 -12 118 112 125 34 19
2-116-30-a

Blow-up of $\mathbb P^4$ along a surface

Fl(1, 3, 5) 1 2 0 0 13 30 116 -14 116 116 119 34 19
2-116-30-b — Fl(1, 3, 5) 1 2 0 0 10 30 116 -11 116 116 116 40 16
2-116-30-c

Blow-up of a smooth quadric fourfold along a determinantal surface

ℙ6P6 × Gr(2, 4) 1 2 0 0 15 30 116 -16 116 116 121 30 21
2-116-30-d

Blow-up of $\mathbb P^4$ along a smooth rational surface of degree $8$ and sectional genus $6$

ℙ4P4 × ℙ8P8 1 2 0 0 18 30 116 -19 116 116 124 24 24
2-115-30-a

Blow-up of $\mathbb P^4$ along a surface

Fl(1, 3, 5) 1 2 0 1 24 30 115 -23 115 118 125 20 32
2-115-30-b

Blow-up of a cubic fourfold along a del Pezzo surface of degree $4$

Fl(1, 3, 8) 1 2 0 1 27 30 115 -26 115 118 128 14 35
2-114-30-a — ℙ2P2 × Gr(2, 7) 1 2 0 0 17 30 114 -20 114 120 117 26 23
2-114-30-b — Fl(2, 3, 5) 1 2 0 1 24 30 114 -24 114 120 122 20 32
2-114-30-c

Blow-up of a smooth quadric fourfold along a smooth minimal elliptic surface of degree $10$

ℙ5P5 × ℙ7P7 1 2 0 2 32 30 114 -29 114 120 128 12 42
2-113-30-a

Blow-up of $\mathbb P^4$ along a canonical curve of genus $5$

ℙ2P2 × ℙ4P4 1 2 5 0 3 30 113 -12 113 122 100 34 -11
2-112-30-a — ℙ2P2 × ℙ4P4 1 2 0 0 18 30 112 -23 112 124 112 24 24
2-112-30-b — ℙ4P4 × Gr(2, 7) 1 2 0 5 52 30 112 -42 112 124 136 -4 68
2-112-30-c — Fl(2, 4, 7) 1 2 0 3 40 30 112 -36 112 124 128 4 52
2-112-30-d — ℙ3P3 × ℙ11P11 1 2 0 3 40 30 112 -36 112 124 128 4 52
2-112-30-e — ℙ2P2 × ℙ3P3 1 2 0 3 40 30 112 -36 112 124 128 4 52
2-112-30-f — ℙ4P4 × ℙ9P9 1 2 0 5 52 30 112 -42 112 124 136 -4 68
2-112-30-g — ℙ1P1 × ℙ4P4 1 2 0 5 52 30 112 -42 112 124 136 -4 68
2-112-30-h — ℙ3P3 × Gr(3, 7) 1 2 0 3 40 30 112 -36 112 124 128 4 52
2-110-29-a — Fl(1, 2, 5) 1 2 0 1 22 29 110 -21 110 116 124 24 30
2-110-29-b — ℙ4P4 × ℙ7P7 1 2 0 1 22 29 110 -21 110 116 124 24 30
2-110-29-c — ℙ3P3 × Gr(2, 5) 1 2 0 0 17 29 110 -19 110 116 121 26 23
2-110-29-d — ℙ3P3 × Gr(2, 5) 1 2 0 0 17 29 110 -19 110 116 121 26 23
2-106-28-a — Gr(2, 4) × Gr(2, 4) 1 2 0 0 15 28 106 -16 106 112 123 30 21
2-104-28-a — ℙ4P4 × ℙ7P7 1 2 0 2 30 28 104 -27 104 116 128 16 40
2-102-27-a

Küchle’s fourfold of type (c7), the blow-up of a cubic fourfold along a Veronese surface

Gr(3, 8) 1 2 0 1 22 27 102 -19 102 108 132 24 30
2-101-27-a — ℙ5P5 × Gr(2, 4) 1 2 0 1 23 27 101 -21 101 110 130 22 31
2-101-27-b

Blow-up of the degree-$5$ del Pezzo fourfold along a determinantal surface

ℙ3P3 × Gr(2, 5) 1 2 0 0 15 27 101 -16 101 110 124 30 21
2-100-27-a — ℙ2P2 × Gr(2, 6) 1 2 0 0 16 27 100 -18 100 112 122 28 22
2-100-27-b — ℙ6P6 × Gr(2, 4) 1 2 0 0 18 27 100 -20 100 112 124 24 24
2-100-27-c — ℙ5P5 × Gr(2, 4) 1 2 0 1 24 27 100 -23 100 112 128 20 32
2-99-28-a — ℙ2P2 × ℙ5P5 1 2 1 1 23 28 99 -29 99 126 108 18 27
2-99-27-a — ℙ4P4 × ℙ7P7 1 2 0 3 39 27 99 -33 99 114 136 6 51
2-99-27-b — ℙ2P2 × Gr(2, 6) 1 2 0 1 25 27 99 -25 99 114 126 18 33
2-98-27-a — ℙ3P3 × ℙ9P9 1 2 0 3 40 27 98 -35 98 116 134 4 52
2-96-27-a — ℙ2P2 × ℙ4P4 1 2 5 0 5 27 96 -16 96 120 99 30 -9
2-96-26-a — Fl(1, 3, 5) 1 2 2 0 10 26 96 -13 96 108 120 32 8
2-95-26-a — Fl(1, 3, 5) 1 2 0 1 23 26 95 -22 95 110 128 22 31
2-94-26-a — Fl(1, 2, 5) 1 2 0 1 28 26 94 -28 94 112 130 12 36
2-93-26-a — Fl(1, 2, 7) 1 2 0 2 41 26 93 -39 93 114 138 -6 51
2-92-26-a — Fl(1, 2, 7) 1 2 0 6 60 26 92 -47 92 116 146 -12 78
2-90-25-a — ℙ5P5 × Gr(2, 4) 1 2 0 1 24 25 90 -23 90 108 130 20 32
2-90-25-b — ℙ2P2 × Gr(2, 5) 1 2 0 0 19 25 90 -21 90 108 127 22 25
2-90-25-c — Gr(2, 4) × Gr(2, 4) 1 2 0 1 24 25 90 -23 90 108 130 20 32
2-90-25-d

Blow-up of a hyperplane section of the adjoint $G_2$ fivefold along a K3 surface

ℙ1P1 × Gr(2, 7) 1 2 0 1 22 25 90 -21 90 108 128 24 30
2-90-24-a — ℙ3P3 × Gr(2, 4) 1 2 0 0 12 24 90 -9 90 96 136 36 18
